| Vizsgálat, diagnózis | |
| Első fogászati konzultáció, állapotfelmérés (szájvizsgálat, szájüregi rákszűrés, fogászati státusz) | 30 000 |
| Féléves kontroll | 28 000 |
| Készenléti díj (24 órán belüli lemondás esetén) | 20 000 |
| Írásos kezelési terv és árajánlat | 22 500 |
| Digitális panorámaröntgen | 14 000 |
| Digitális intraorális röntgen | 3 500 |
| Esztétikus tömések | |
| A kezelések kofferdam izolálás mellett történnek. | |
| Fényrekötő esztétikus tömés | 48000-60000 |
| Fognyaki fényrekötő esztétikus tömés | 48 000 |
| Élpótlás (fogtechnikai wax up alapján) | 45 000 |
| Frontfogak direkt restaurációja esztétikus tömőanyagból (direkt héj) | 60 000 |
| ICON®(infiltrációs tömés a fog fúrása nélkül, kezdődő fogszuvasodás esetén) | 22 500 |
| Gyökérkezelések | |
| A kezelések kofferdam izolálás mellett történnek. | |
| Trepanálás (fogbél megnyitása és gyógyszer behelyezés) | 45 000 |
| Régi gyökértömés eltávolítása | 67 500 |
| Endodonciai (gyökérkezeléshez szükséges) fogfelépítés | 47 000 |
| Gyökércsatornák feltágítása, csatornák számától függően | 45000-57000 |
| Gyökértömés, csatornák számától függően | 45000-57000 |
| Átöblítés, gyógyszeres gyökértömés cseréje | 22 500 |
| Üvegszálas csapos csonkfelépítés | 45 000 |
| Fogpótlások | |
| Kompozit betét (Nexco® inlay, onlay, overlay) | 100 500 |
| Préskerámia betét (IPS e.max® inlay, onlay, overlay) | 128 500 |
| Préskerámia korona (IPS e.max®) | 128 500 |
| Cirkonkerámia korona | 128 500 |
| Kerámia héj | 156 000 |
| Porcelán leplezésű fémkerámia korona | 100 500 |
| Ideiglenes korona, betét (rendelőben készült) | 11 250 |
| Fogtechnikai hosszútávú ideiglenes korona (PMMA) | 44 500 |
| Fogtechnikai hosszútávú ideiglenes korona (Telio®) | 46 900 |
| Porcelán (préskerámia, cirkonkerámia) korona, Slavicek elvek alapján | 151 900 |
| Préskerámia betét (IPS e.max ® inlay, onlay, overlay), Slavicek elvek alapján | 151 900 |
| Lecsavarozható cirkonkerámia korona implantátumra | |
| Lecsavarozható ideiglenes korona | |
| Egyéni értékű artikulálás | |
| Fogpótlások készítése Slavicek elvek alapján | |
| Fogpótlás tervezés (Slavicek-wax up, foganként) | 26 900 |
| Ideiglenes korona | |
| Porcelán (IPS e.max ®préskerámia, cirkonkerámia) korona, betét | |
| Lecsavarozható ideiglenes korona (PMMA) | |
| Lecsavarozható ideiglenes korona (Telio®) | |
| Gyermekfogászati kezelés (fél óránként) | 22 500 |
| Lecsavarozható és fémkerámia korona, felépítménnyel | 198 900 |
| Tasakmérés és zárt kürett (íny alatti fogkőeltávolítás, mélytisztítás) (bal oldal) | 46 900 |
| Tasakmérés és zárt kürett (íny alatti fogkőeltávolítás, mélytisztítás) (jobb oldal) | 46 900 |
| Fogszabályozás árak | |
| Fogszabályozási konzultáció és vizsgálat : | 49 000 |
| Panoráma röntgen: | 14 000 |
| Oldalsó koponya röntgen: | 14 000 |
| Részletes diagnózis és kezelési terv készítés: | 70 000 |
| Kivehető fogszabályozó készülék: | 75000-180000 |
| Kivehető készülékek havi kezelési díja: | 22 500 |
| Rögzített fogszabályozókészülék: Biológiai, lágy erőkkel dolgozó úgynevezett önligírozó fogszabályozók: | |
| Fém: ( /állcsont) | 380 000 |
| Rögzített készülékek havi kezelési díja: | 55 000 |
| Retenciós készülék: | |
| A retenciós készülék típusa függ a probléma típusától: | |
| Ideiglenes stabilizációs sín /állcsont | 45 000 |
| Rögzített stabilizáló készülék: (DB) | 45 000 |
| Fogszabályozó készülék levételi díja:/állcsont | 157 000 |
| Aqualizer: | 21 900 |
| Condylographia 3D állkapocs ízület bemérés: | |
| Fogszabályzó kezelés esetén: | |
| 3D- állkapocs ízületi bemérés (Cadiax – Condylographia) | 465 000 |
| Kontroll 3D-állkapocs ízületi bemérés | 366 000 |
| Fogszabályozással egybekötött fogpótlás tervezése esetén: | |
| 3D- állkapocs ízületi bemérés (Cadiax – Condylographia) | 397 000 |
| Kontroll 3D-állkapocs ízületi bemérés | 330 000 |
| Fogpótlás tervezéshez szükséges állkapocs ízületi 3D bemérés | 219 000 |
| Terápiás sín: | 209 000 |
| Sín Ellenőrzési díj 30 perc | 30 000 |
| Sín átalakítási díj 60 perc | 60 000 |
| Mini csavarok | 82 000 |
| Professzionális ultrahangos fogkő eltávolítás, polírozás, dentálhigiénés és ínykezelés mindkét állcsonton | 45 000 |
| Fogszabályozó kezelés alatt álló pácienseinknek professzionális ultrahangos fogkőlevétel | 36 000 |
| Fogszabályozó kezelés alatt álló pácienseinknek professzionális ultrahangos fogkőlevétel és polírozás homokfújásos technikával | 40 000 |
| Fogszabályozó kezelés alatt álló pácienseinknek iTop szájhigiéniás tanácsadás | 22 500 |
| iTOP száj higiénés tanácsadás (helyes fogmosási, fogköz tisztítási technika és fogselyem használat elsajátítása) | 22 500 |
| Professzionális ultrahangos fogkőlevétel és polírozás homokfújásos technikával | 45 000 |
| Polírozás homokfújásos technikával | 22 500 |
A fogszabályozás árak tájékoztató jellegűek. Pontos ár kalkuláció, a részletes diagnózis és kezelési terv készítése után lehetséges, esetenként változó.